Es hat leichte Veränderungen bei den Trainingszeigen gegeben. Aktuell sind:
Feld (1. April - 30. September)
| Tag | Ort / Platz | Trainingszeiten | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Dienstag | Kunstrasen Brebach | 19:00 - 20:30 Uhr | Damen, Herren und Jugend |
| Mittwoch | Kunstrasen Brebach | 16:30 - 18:30 Uhr | Minis, U8, U10, U12 |
| Kunstrasen Brebach | 17:30- 19:30 Uhr | U14 | |
| Kunstrasen Brebach | 18:30- 20:30 Uhr | U16 | |
| Kunstrasen Brebach | 19:00 - 21:00 Uhr | Damen u. Herren |
und
Hallensaison
| Herren / Damen | Montag | 20:00 - 22:00 Uhr | Bruchwiesenhalle |
| Damen | Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr | Scharnhorsthalle |
| Weibliche Jugend B, Mädchen A | Montag | 18:00 - 20:00 Uhr | Bruchwiesenhalle |
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 Uhr | Scharnhorsthalle | |
| Mädchen u. Knaben C u. D | Montag | 16:00 - 18:30 Uhr | Scharnhorsthalle |
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 Uhr | Dellengartenhalle | |
| Mädchen / Knaben C u. D | Donnerstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Schmollerhalle |

